Astreo M 1300 F.ldt
Identification: P&A Projects
Type indicator: linear luminaire
Symmetry indicator: symmetry to plane C0-C180 and to plane C90-C270
Number of C-planes: 36
Distance between C-planes: non-equidistantly
Number of luminous intensities in each C-plane: 10
Distance between luminous intensities per C-plane: non-equidistantly
Measurement report number:
Luminaire name: Astreo M - 1300 - 4000k WH
Luminaire number:
File name:
Date/user: AGB 13-1-15
Length/diameter of luminaire: 152 mm
Width of luminaire: 0 mm
Height of luminaire: 50 mm
Length/diameter of luminous area: 120 mm
Width of luminous area: 0 mm
Height of luminous area C0-plane: 50 mm
Height of luminous area C90-plane: 50 mm
Height of luminous area C180-plane: 50 mm
Height of luminous area C270-plane: 50 mm
Downward flux fraction: 100 %
Light output ratio of luminaire: 78.43 %
Conversion factor for luminous intensities: 1
Tilt of luminaire during measurement: 0°
Number of standard sets of lamps: 1
Set: 1
Number of lamps: 1
Type of lamps: Astreo M - 800
Total luminous flux of lamps: 1,890 lm
Color temperature of lamps: 4000K
Color rendering index: 80
Wattage including ballast: 12.6 W
Utilization factors / Direct ratios:
(k = 0.60) 0.298
(k = 0.80) 0.379
(k = 1.00) 0.445
(k = 1.25) 0.513
(k = 1.50) 0.57
(k = 2.00) 0.653
(k = 2.50) 0.708
(k = 3.00) 0.753
(k = 4.00) 0.811
(k = 5.00) 0.845
Luminous intensity:
| C0° | C10° | C20° | C30° | C40° | C50° | C60° | C70° | C80° | C90° |
0° | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 | 299.689 |
10° | 288.489 | 289.374 | 288.611 | 289.005 | 288.963 | 288.947 | 291.679 | 288.484 | 289.711 | 289.926 |
20° | 269.511 | 270.837 | 271.621 | 270.632 | 269.616 | 271.926 | 271.937 | 271.721 | 269.795 | 271.047 |
30° | 239.853 | 240.163 | 241.237 | 241.111 | 240.616 | 239.347 | 241.174 | 240.421 | 241.784 | 242.174 |
40° | 203.179 | 204.458 | 204.321 | 204.305 | 204.537 | 204.321 | 203.937 | 203.732 | 204.653 | 204.358 |
50° | 162.363 | 163.674 | 163.042 | 163.058 | 163.558 | 162.705 | 163.526 | 163.621 | 162.5 | 162.305 |
60° | 115.621 | 116.089 | 115.968 | 116.311 | 115.984 | 116.237 | 116.137 | 115.711 | 115.753 | 115.811 |
70° | 66.9842 | 67.521 | 67.5316 | 67.7211 | 67.8158 | 67.5895 | 67.3684 | 67.2579 | 67.3211 | 66.9684 |
80° | 24.4632 | 24.5579 | 24.8263 | 24.4526 | 24.4053 | 24.5 | 24.5368 | 24.7316 | 24.6158 | 24.2211 |
90° | 4.65263 | 4.32105 | 4.10526 | 4.10526 | 4.04737 | 4.09474 | 4.03158 | 3.99474 | 4.08421 | 4.02105 |
Diagram:

Generated in QLumEdit (C) 2007 Krzysztof Strugiński
